Opbouw | Standaard trekker |
---|---|
Bouwjaar | 2013 |
Datum eerste toelating | 2013-01-02 |
Id | NO: 38 DAF 105 460 6X4 Spacecab Euro 5 2013 |
Asconfiguratie | 6x4 |
Aantal assen | 3 |
Vermogen in kw | 338 |
Vermogen in pk | 460 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Tellerstand | 1.046.967 km |
Brandstof | Diesel |
Emissieklasse | Euro 5 |
Vermogen | 338 kW (460 PK) |
Algemene staat | Goed |
Technische staat | Goed |
Optische staat | Goed |
Accessoires |
Bladvering handgeschakeld Naafreductie |