Konstruktion | Standard-SZM |
---|---|
Baujahr | 2016 |
Datum der erstzulassung | 2016-01-04 |
Id | NO: 36 DAF XF 440 6X2 Super Spacecab Euro 6 2016 |
Radformel | 6x2 |
Anzahl der achsen | 3 |
Getriebe | Automatik |
Kilometerstand | 1.104.811 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Allgemeiner zustand | Gut |
Technischer zustand | Gut |
Optischer zustand | Gut |
Zubehör |
Bremskraftverstärker Standheizung |