Construcción | Tractor estándar |
---|---|
Año de construcción | 2015 |
Primera fecha de registro | 2015-08-18 |
Id | NO: 64 DAF XF 460 Spacecab Retarder Euro 6 2015 |
Configuración del eje | 4x2 |
Número de ejes | 2 |
Energía en kw | 338 |
Potencia en caballos de fuerza | 460 |
Transmisión | Automático |
Kilometraje | 1.090.534 km |
Combustible | Diesel |
Clase emisión | Euro 6 |
Potencia | 338 kW (460 PK) |
Condición general | Bien |
Condición técnica | Bien |
Estado óptico | Bien |
Accesorios |
Aire acondicionado Iluminación de xenón Tanque de combustible de aluminio |