Chassis | Charge lourde |
---|---|
Année de construction | 2012 |
Date première immatriculation | 2012-08-31 |
Id | Volvo FH 540 Globetrotter Euro 5 2012 HMF 4020 |
Configuration des essieux | 8x4 |
Nombre d'essieux | 4 |
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 625.986 km |
Carburant | Autre |
Classe d'émission | Euro 5 |
Grue marque | HMF |
Grue type | 4.020 |
Grue année de construction. | 2012 |
Grue position | Derrière la cabine |
Etat général | Très bon |
Etat technique | Très bon |
Etat optique | Très bon |
Accessoires |
ABS Chauffage Climatisation Frein moteur renforcé Éclairage au xénon |