Konstruktion | Standard-SZM |
---|---|
Baujahr | 2014 |
Datum der erstzulassung | 2014-03-03 |
Id | NO: 37 DAF XF 510 Super Spacecab Euro 5 Retarder |
Radformel | 4x2 |
Anzahl der achsen | 2 |
Leistung in kw | 375 |
Leistung in ps | 510 |
Getriebe | Automatik |
Kilometerstand | 1.008.216 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Leistung | 375 kW (510 PK) |
Allgemeiner zustand | Sehr gut |
Technischer zustand | Sehr gut |
Optischer zustand | Sehr gut |
Zubehör |
Aluminium-Kraftstofftank Klimaanlage Nebelleuchten Retarder Standheizung Xenonbeleuchtung |