Construcción | Tractor estándar |
---|---|
Año de construcción | 2014 |
Primera fecha de registro | 2014-03-03 |
Id | NO: 37 DAF XF 510 Super Spacecab Euro 5 Retarder |
Configuración del eje | 4x2 |
Número de ejes | 2 |
Energía en kw | 375 |
Potencia en caballos de fuerza | 510 |
Transmisión | Automático |
Kilometraje | 1.008.216 km |
Combustible | Diesel |
Clase emisión | Euro 5 |
Potencia | 375 kW (510 PK) |
Condición general | Muy bien |
Condición técnica | Muy bien |
Estado óptico | Muy bien |
Accesorios |
Aire acondicionado Iluminación de xenón Luces de niebla Tanque de combustible de aluminio |