Konstruktion | Standard-SZM |
---|---|
Baujahr | 2016 |
Datum der erstzulassung | 2016-09-06 |
Id | NO: 19 Volvo FH 500 Globetrotter Euro 6 2016 |
Radformel | 4x2 |
Anzahl der achsen | 2 |
Leistung in kw | 368 |
Leistung in ps | 500 |
Getriebe | Automatik |
Kilometerstand | 980.118 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Leistung | 368 kW (500 PK) |
Allgemeiner zustand | Sehr gut |
Technischer zustand | Sehr gut |
Optischer zustand | Sehr gut |
Zubehör |
Aluminium-Kraftstofftank Bremskraftverstärker Klimaanlage Navigationssystem Nebelleuchten Standheizung Xenonbeleuchtung |