Chassis | Tracteur standard |
---|---|
Année de construction | 2016 |
Date première immatriculation | 2016-09-06 |
Id | NO: 19 Volvo FH 500 Globetrotter Euro 6 2016 |
Configuration des essieux | 4x2 |
Nombre d'essieux | 2 |
Puissance kw | 368 |
Puissance hp | 500 |
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 980.118 km |
Carburant | Diesel |
Classe d'émission | Euro 6 |
Puissance | 368 kW (500 PK) |
Etat général | Très bon |
Etat technique | Très bon |
Etat optique | Très bon |
Accessoires |
Chauffage Climatisation Feux de brouillard Frein moteur renforcé Réservoir de carburant en aluminium Système de navigation Éclairage au xénon |