Konstruktion | Standard-SZM |
---|---|
Baujahr | 2019 |
Datum der erstzulassung | 2019-05-21 |
Id | NO: 60 DAF XF 530 Super Space Retarder Euro 6 2019 |
Radformel | 4x2 |
Anzahl der achsen | 2 |
Leistung in kw | 390 |
Leistung in ps | 530 |
Getriebe | Automatik |
Kilometerstand | 626.296 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Leistung | 390 kW (530 PK) |
Allgemeiner zustand | Sehr gut |
Technischer zustand | Sehr gut |
Optischer zustand | Sehr gut |
Zubehör |
Aluminium-Kraftstofftank Klimaanlage Nebelleuchten Retarder Standheizung Xenonbeleuchtung |