Konstruktion | Standard-SZM |
---|---|
Baujahr | 2015 |
Datum der erstzulassung | 2015-12-18 |
Id | NO: 94 DAF XF 460 Super Spacecab Euro 6 2016 |
Radformel | 4x2 |
Anzahl der achsen | 2 |
Leistung in kw | 338 |
Leistung in ps | 460 |
Getriebe | Automatik |
Kilometerstand | 831.273 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Leistung | 338 kW (460 PK) |
Allgemeiner zustand | Sehr gut |
Technischer zustand | Sehr gut |
Optischer zustand | Sehr gut |
Zubehör |
Bremskraftverstärker Klimaanlage Nebelleuchten Standheizung Werkzeugkasten Xenonbeleuchtung |