Construcción | Tractor estándar |
---|---|
Año de construcción | 2017 |
Primera fecha de registro | 2017-04-04 |
Id | NO: 86 Volvo FH 500 Globetrotter Retarder Euro 6 2017 |
Configuración del eje | 4x2 |
Número de ejes | 2 |
Energía en kw | 368 |
Potencia en caballos de fuerza | 500 |
Transmisión | Automático |
Kilometraje | 732.205 km |
Combustible | Diesel |
Clase emisión | Euro 6 |
Potencia | 368 kW (500 PK) |
Condición general | Bien |
Condición técnica | Bien |
Estado óptico | Bien |
Accesorios |
Aire acondicionado Iluminación de xenón |