Opbouw | Standaard trekker |
---|---|
Bouwjaar | 2017 |
Datum eerste toelating | 2017-04-04 |
Id | NO: 86 Volvo FH 500 Globetrotter Retarder Euro 6 2017 |
Asconfiguratie | 4x2 |
Aantal assen | 2 |
Vermogen in kw | 368 |
Vermogen in pk | 500 |
Transmissie | Automaat |
Tellerstand | 732.205 km |
Brandstof | Diesel |
Emissieklasse | Euro 6 |
Vermogen | 368 kW (500 PK) |
Algemene staat | Goed |
Technische staat | Goed |
Optische staat | Goed |
Accessoires |
Airco Airconditioning Koelkast Retarder Retarder Standkachel Xenon verlichting |