Construcción | Tractor estándar |
---|---|
Año de construcción | 2015 |
Primera fecha de registro | 2015-12-18 |
Id | NO: 94 DAF XF 460 Super Spacecab Euro 6 2016 |
Configuración del eje | 4x2 |
Número de ejes | 2 |
Energía en kw | 338 |
Potencia en caballos de fuerza | 460 |
Transmisión | Automático |
Kilometraje | 831.273 km |
Combustible | Diesel |
Clase emisión | Euro 6 |
Potencia | 338 kW (460 PK) |
Condición general | Muy bien |
Condición técnica | Muy bien |
Estado óptico | Muy bien |
Accesorios |
Aire acondicionado Caja de herramientas Freno de motor reforzado Iluminación de xenón Luces de niebla |