Chassis | Dépanneuse |
---|---|
Année de construction | 2015 |
Date première immatriculation | 2015-04-07 |
Id | NO: 68 DAF CF 400 6X2 Euro 6 HIAB 144 E 3 Hipro 2015 |
Configuration des essieux | 6x2 |
Nombre d'essieux | 3 |
Puissance kw | 294 |
Puissance hp | 400 |
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 706.554 km |
Carburant | Diesel |
Classe d'émission | Euro 6 |
Puissance | 294 kW (400 PK) |
Grue marque | HIAB |
Grue type | 144 E 3 Hipro |
Grue année de construction. | 2015 |
Grue position | Derrière le châssis |
Etat général | Très bon |
Etat technique | Très bon |
Etat optique | Très bon |
Accessoires |
Boîte à outils Chauffage Climatisation Feux de brouillard Frein moteur renforcé Éclairage au xénon |