Chassis | Dépanneuse |
---|---|
Année de construction | 2016 |
Date première immatriculation | 2016-04-12 |
Id | NO: 38 Volvo FM 500 Euro 6 HMF 5020 2016 |
Configuration des essieux | 6x4 |
Nombre d'essieux | 3 |
Puissance kw | 368 |
Puissance hp | 500 |
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 379.761 km |
Carburant | Diesel |
Classe d'émission | Euro 6 |
Puissance | 368 kW (500 PK) |
Grue marque | HMF |
Grue type | 5020 K6 |
Grue année de construction. | 2016 |
Grue position | Derrière la cabine |
Etat général | Très bon |
Etat technique | Très bon |
Etat optique | Très bon |
Accessoires |
Boîte à outils Chauffage Climatisation Frein moteur renforcé |