Chassis | Tracteur standard |
---|---|
Année de construction | 2016 |
Date première immatriculation | 2016-11-08 |
Id | NO: 81 DAF XF 460 Spacecab Euro 6 2016 |
Configuration des essieux | 4x2 |
Nombre d'essieux | 2 |
Puissance kw | 338 |
Puissance hp | 460 |
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 759.929 km |
Carburant | Diesel |
Classe d'émission | Euro 6 |
Puissance | 338 kW (460 PK) |
Etat général | Bon |
Etat technique | Bon |
Etat optique | Bon |
Accessoires |
Chauffage Climatisation Frein moteur renforcé Réservoir de carburant en aluminium Spoilers Éclairage au xénon |