Konstruktion | Standard-SZM |
---|---|
Baujahr | 2014 |
Datum der erstzulassung | 2014-12-15 |
Id | NO: 66 DAF XF 460 Spacecab Euro 6 2014 |
Radformel | 4x2 |
Anzahl der achsen | 2 |
Getriebe | Automatik |
Kilometerstand | 1.051.477 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Allgemeiner zustand | Gut |
Technischer zustand | Gut |
Optischer zustand | Gut |
Zubehör |
Aluminium-Kraftstofftank Bremskraftverstärker Klimaanlage Standheizung Xenonbeleuchtung |