Chassis | Tracteur standard |
---|---|
Année de construction | 2014 |
Date première immatriculation | 2014-12-15 |
Id | NO: 66 DAF XF 460 Spacecab Euro 6 2014 |
Configuration des essieux | 4x2 |
Nombre d'essieux | 2 |
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 1.051.477 km |
Carburant | Diesel |
Classe d'émission | Euro 6 |
Etat général | Bon |
Etat technique | Bon |
Etat optique | Bon |
Accessoires |
Chauffage Climatisation Frein moteur renforcé Réservoir de carburant en aluminium Éclairage au xénon |