Construcción | Tractor estándar |
---|---|
Año de construcción | 2014 |
Primera fecha de registro | 2014-12-15 |
Id | NO: 66 DAF XF 460 Spacecab Euro 6 2014 |
Configuración del eje | 4x2 |
Número de ejes | 2 |
Transmisión | Automático |
Kilometraje | 1.051.477 km |
Combustible | Diesel |
Clase emisión | Euro 6 |
Condición general | Bien |
Condición técnica | Bien |
Estado óptico | Bien |
Accesorios |
Aire acondicionado Freno de motor reforzado Iluminación de xenón Tanque de combustible de aluminio |