Konstruktion | Standard-SZM |
---|---|
Baujahr | 2014 |
Datum der erstzulassung | 2014-06-24 |
Id | NO: 27 DAF XF 460 Spacecab Euro 6 2014 |
Radformel | 4x2 |
Anzahl der achsen | 2 |
Leistung in kw | 338 |
Leistung in ps | 460 |
Getriebe | Automatik |
Kilometerstand | 1.152.773 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Leistung | 338 kW (460 PK) |
Allgemeiner zustand | Gut |
Technischer zustand | Gut |
Optischer zustand | Gut |
Zubehör |
Bremskraftverstärker Standheizung |