Construcción | Tractor estándar |
---|---|
Año de construcción | 2014 |
Primera fecha de registro | 2014-06-24 |
Id | NO: 27 DAF XF 460 Spacecab Euro 6 2014 |
Configuración del eje | 4x2 |
Número de ejes | 2 |
Energía en kw | 338 |
Potencia en caballos de fuerza | 460 |
Transmisión | Automático |
Kilometraje | 1.152.773 km |
Combustible | Diesel |
Clase emisión | Euro 6 |
Potencia | 338 kW (460 PK) |
Condición general | Bien |
Condición técnica | Bien |
Estado óptico | Bien |
Accesorios |
Freno de motor reforzado |