Chassis | Tracteur standard |
---|---|
Année de construction | 2014 |
Date première immatriculation | 2014-06-24 |
Id | NO: 27 DAF XF 460 Spacecab Euro 6 2014 |
Configuration des essieux | 4x2 |
Nombre d'essieux | 2 |
Puissance kw | 338 |
Puissance hp | 460 |
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 1.152.773 km |
Carburant | Diesel |
Classe d'émission | Euro 6 |
Puissance | 338 kW (460 PK) |
Etat général | Bon |
Etat technique | Bon |
Etat optique | Bon |
Accessoires |
Chauffage Frein moteur renforcé |