Konstruktion | Kranwagen |
---|---|
Baujahr | 2016 |
Datum der erstzulassung | 2016-04-12 |
Id | NO: 38 Volvo FM 500 Euro 6 HMF 5020 2016 |
Radformel | 6x4 |
Anzahl der achsen | 3 |
Leistung in kw | 368 |
Leistung in ps | 500 |
Getriebe | Automatik |
Kilometerstand | 379.761 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Leistung | 368 kW (500 PK) |
Kran marke | HMF |
Kran typ | 5020 K6 |
Kran baujahr | 2016 |
Kran position | Hinter der kabine |
Allgemeiner zustand | Sehr gut |
Technischer zustand | Sehr gut |
Optischer zustand | Sehr gut |
Zubehör |
Bremskraftverstärker Klimaanlage Standheizung Werkzeugkasten |