Construcción | Grúa |
---|---|
Año de construcción | 2016 |
Primera fecha de registro | 2016-04-12 |
Id | NO: 38 Volvo FM 500 Euro 6 HMF 5020 2016 |
Configuración del eje | 6x4 |
Número de ejes | 3 |
Energía en kw | 368 |
Potencia en caballos de fuerza | 500 |
Transmisión | Automático |
Kilometraje | 379.761 km |
Combustible | Diesel |
Clase emisión | Euro 6 |
Potencia | 368 kW (500 PK) |
Grúa marca | HMF |
Grúa tipo | 5020 K6 |
Grúa año de fabricación | 2016 |
Grúa posición | Detrás de la cabina |
Condición general | Muy bien |
Condición técnica | Muy bien |
Estado óptico | Muy bien |
Accesorios |
Aire acondicionado Caja de herramientas Freno de motor reforzado |