Konstruktion | BDF-System |
---|---|
Baujahr | 2018 |
Datum der erstzulassung | 2018-05-08 |
Id | NO: 80 Volvo FH 500 8X2 Globetrotter Euro 6 2018 |
Radformel | 8x2 |
Anzahl der achsen | 4 |
Leistung in kw | 368 |
Leistung in ps | 500 |
Getriebe | Automatik |
Kilometerstand | 736.641 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Leistung | 368 kW (500 PK) |
Zubehör |
Bremskraftverstärker Klimaanlage Nebelleuchten Standheizung Xenonbeleuchtung |