Opbouw | BDF-Systeem |
---|---|
Bouwjaar | 2018 |
Datum eerste toelating | 2018-05-08 |
Id | NO: 80 Volvo FH 500 8X2 Globetrotter Euro 6 2018 |
Asconfiguratie | 8x2 |
Aantal assen | 4 |
Vermogen in kw | 368 |
Vermogen in pk | 500 |
Transmissie | Automaat |
Tellerstand | 736.641 km |
Brandstof | Diesel |
Emissieklasse | Euro 6 |
Vermogen | 368 kW (500 PK) |
Accessoires |
Airco Airconditioning Dubbele brandstoftank Mistlampen Standkachel Versterkte motorrem Xenon verlichting |