Chassis | Système BDF |
---|---|
Année de construction | 2018 |
Date première immatriculation | 2018-05-08 |
Id | NO: 80 Volvo FH 500 8X2 Globetrotter Euro 6 2018 |
Configuration des essieux | 8x2 |
Nombre d'essieux | 4 |
Puissance kw | 368 |
Puissance hp | 500 |
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 736.641 km |
Carburant | Diesel |
Classe d'émission | Euro 6 |
Puissance | 368 kW (500 PK) |
Accessoires |
Chauffage Climatisation Feux de brouillard Frein moteur renforcé Éclairage au xénon |