Construcción | Sistema BDF |
---|---|
Año de construcción | 2018 |
Primera fecha de registro | 2018-05-08 |
Id | NO: 80 Volvo FH 500 8X2 Globetrotter Euro 6 2018 |
Configuración del eje | 8x2 |
Número de ejes | 4 |
Energía en kw | 368 |
Potencia en caballos de fuerza | 500 |
Transmisión | Automático |
Kilometraje | 736.641 km |
Combustible | Diesel |
Clase emisión | Euro 6 |
Potencia | 368 kW (500 PK) |
Accesorios |
Aire acondicionado Doble Tanke de combustible Freno de motor reforzado Iluminación de xenón Luces de niebla |